1.Originele WeiChai generatorsets (met wereldwijde garantie)
2.Gebruikte gerenoveerde WeiChai generatorsets (afbreken en inspecteren)
3.Genuine gebruikte WeiChai generatorsets (niet getest en niet gerepareerd)
WeiChai dieselgenerator

Inleiding drie WeiChai producten:.

Generatorset |
motorparameters |
|||||
Generatormodel |
Vermogen (1500RPM/50HZ) |
Model |
Prime (kW) |
Stand-by (kW) |
Details |
|
| EPWCA12 | 12 kW | 15kva | WP3.2D20E310 | 14 | 15.4 | controleer de details |
| EPWCA16 | 16 kW | 20kva | WP2.3D25E200 | 20 | 22 | controleer de details |
| EPWCA16A | 16 kW | 20kva | WP3.2D28E310 | 20 | 22 | controleer de details |
| EPWCA24 | 24 kW | 30kva | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | controleer de details |
| EPWCA24A | 24 kW | 30kva | WP3.2D36E310 | 30 | 33 | controleer de details |
| EPWCA30 | 30 kW | 37,5kva | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | controleer de details |
| EPWCA30A | 30 kW | 37,5kva | WP3.2D44E310 | 36 | 40 | controleer de details |
| EPWCA40 | 40 kW | 50kva | WP2.3D48E200 | 48 | 53 | controleer de details |
| EPWCA50 | 50 kW | 62,5kva | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | controleer de details |
| EPWCA50A | 50 kW | 62,5kva | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | controleer de details |
| EPWCA64 | 64 kW | 80kva | WP4.1D80E200 | 75 | 83 | controleer de details |
| EPWCA64A | 64 kW | 80kva | WP4.1D84E310 | 75 | 82.5 | controleer de details |
| EPWCA80 | 80 kW | 100kva | WP4.1D100E200 | 96 | 105 | controleer de details |
| EPWCA80A | 80 kW | 100kva | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | controleer de details |
| EPWCA90 | 90 kW | 112,5kva | WP4.1D113E200 | 108 | 118 | controleer de details |
| EPWCA90A | 90 kW | 112,5kva | WP4.6ND120E310 | 108 | 118 | controleer de details |
| EPWCA100 | 100 kW | 125kva | WP6D132E200 | 120 | 132 | controleer de details |
| EPWCA100A | 100 kW | 125kva | WP4.6ND138E310 | 120 | 132 | controleer de details |
| EPWCA136 | 136 kW | 170kva | WP6D167E200 | 135 | 150 | controleer de details |
| EPWCA120 | 120 kW | 150kva | WP6D152E200 | 144 | 158 | controleer de details |
| EPWCA120A | 120 kW | 150kva | WP4.6ND148E310A | 144 | 158 | controleer de details |
| EPWCA150 | 150 kW | 187,5kva | WP10D200E200 | 180 | 198 | controleer de details |
| EPWCA150A | 150 kW | 187,5kva | WP7D185E310 | 180 | 198 | controleer de details |
| EPWCA180 | 180 kW | 225kva | WP10D238E200 | 216 | 238 | controleer de details |
| EPWCA180A | 180 kW | 225kva | WP7D240E310 | 216 | 238 | controleer de details |
| EPWCA200 | 200 kW | 250kva | WP10D264E200 | 240 | 264 | controleer de details |
| EPWCA200A | 200 kW | 250kva | WP7D264E310 | 240 | 264 | controleer de details |
| EPWCA200B | 200 kW | 250kva | WP10D264E350 | 240 | 264 | controleer de details |
| EPWCA250 | 250 kW | 312,5kva | WP10D320E200 | 300 | 330 | controleer de details |
| EPWCA250A | 250 kW | 312,5kva | WP10D320E350 | 300 | 330 | controleer de details |
| EPWCA318 | 318 kW | 397,5kva | WP13D405E200 | 320 | 350 | controleer de details |
| EPWCA300 | 300 kW | 375kva | WP12D353E200 | 360 | 396 | controleer de details |
| EPWCA300A | 300 kW | 375kva | WP13D385E310 | 360 | 396 | controleer de details |
| EPWCA320 | 320 kW | 400kva | WP13D385E200 | 384 | 422 | controleer de details |
| EPWCA350 | 350 kW | 437,5kva | WP13D440E310 | 420 | 462 | controleer de details |
| EPWCA400 | 400 kW | 500kva | WP13D490E310 | 480 | 528 | controleer de details |
| EPWCA450 | 450 kW | 562,5kva | 6M33D572E200 | 540 | 594 | controleer de details |
| EPWCA545 | 545kw | 681,25kva | 6M33D670E200 | 545 | 600 | controleer de details |
| EPWCA500 | 500 kW | 625kva | 6M33D633E200 | 600 | 660 | controleer de details |
| EPWCA500A | 500 kW | 625kva | 6M33D633E310 | 600 | 660 | controleer de details |
| EPWCA600 | 600 kW | 750kva | 6M33D725E310 | 720 | 792 | controleer de details |
| EPWCA640 | 640 kW | 800kva | 8M33D800E200 | 768 | 845 | controleer de details |
| EPWCA640A | 640 kW | 800kva | 12M26D792E200 | 768 | 845 | controleer de details |
| EPWCA640B | 640 kW | 800kva | 8M33D800E310 | 768 | 845 | controleer de details |
| EPWCA720 | 720 kW | 900kva | 8M33D890E200 | 864 | 950 | controleer de details |
| EPWCA720A | 720 kW | 900kva | 12M26D902E200 | 864 | 950 | controleer de details |
| EPWCA720B | 720 kW | 900kva | 8M33D895E310 | 864 | 950 | controleer de details |
| EPWCA800 | 800 kW | 1000kva | 8M33D975E310 | 960 | 1056 | controleer de details |
| EPWCA800A | 800 kW | 1000kva | 12M26D968E200 | 960 | 1056 | controleer de details |
| EPWCA800B | 800 kW | 1000kva | 12M33D968E310 | 960 | 1056 | controleer de details |
| EPWCA900 | 900 kW | 1125kva | 12M33D1108E200 | 1080 | 1188 | controleer de details |
| EPWCA900A | 900 kW | 1125kva | 12M33D1108E310 | 1080 | 1188 | controleer de details |
| EPWCA1000 | 1000 kW | 1250kva | 12M33D1210E200 | 1200 | 1320 | controleer de details |
| EPWCA1000A | 1000 kW | 1250kva | 12M33D1240E310 | 1200 | 1320 | controleer de details |
| EPWCA1100 | 1100 kW | 1375kva | 12M33D1320E200 | 1320 | 1452 | controleer de details |
| EPWCA1100A | 1100 kW | 1375kva | 12M33D1320E310 | 1320 | 1452 | controleer de details |
| EPWCA1200 | 1200 kW | 1500kva | 12M33D1500E310 | 1440 | 1584 | controleer de details |
| EPWCA1300 | 1300 kW | 1625kva | 16M33D1580E310 | 1560 | 1716 | controleer de details |
| EPWCA1400 | 1400 kW | 1750kva | 16M33D1680E310 | 1680 | 1848 | controleer de details |
| EPWCA1500 | 1500 kW | 1875kva | 16M33D1800E310 | 1800 | 1980 | controleer de details |
| EPWCA1600 | 1600 kW | 2000kva | 16M33D1980E310 | 1920 | 2112 | controleer de details |

