| Detalhes do gerador diesel | |
| Modelo | GF-30 |
| Potência | 30(KW) |
| Frequência | 50HZ |
| Tensão | 400/230V |
| Velocidade de rotação | 1500(KW/r/min) |
| Tipo opcional | Aberto/à prova de som (pode ser personalizado) |
| Tamanho | 1620*610*1380mm |
| Peso | 610 kg |
| Wcom motor diesel | |
| Marca | cummins (4BT3.9-G2) |
| Cilindros | 6 em linha |
| Diâmetro*Curso | 102*120mm |
| Deslocação | 4L |
| Consumo de combustível a 100% de carga | 209g/kw.h |
| Taxa de compressão do motor | 16.5:01 |
| Com Altermator | |
| Modelo | TFW-30 |
| Exportação | AC |
| Gama de ajuste da tensão | Sistema trifásico a quatro fios |
| EmGrau de suação | H |
| Grau de proteção | IP22 |















