| Серия | Модель | Единица общей мощности/кВт | Модель дизельного двигателя | Марка генератора | Метод запуска | Скоростной режим | Стадия эмиссии | Габаритные размеры/мм | Вес нетто/кг |
| Серия Steyr/Landking | CCFJ150J-* | 150 | WP10CD200E200 | Сименс/Марафон/Стенфорд/Корфу | Электрический запуск/запуск на газе | Механическое/электронное управление скоростью | ИМО II/Китай I | 2375*1000*1572 | 2059 |
| CCFJ180J-* | 180 | WP10CD238E200 | Электрический запуск/запуск на газе | Механическое/электронное управление скоростью | ИМО II/Китай I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
| CCFJ200J-* | 200 | WP10CD264E200 | Электрический запуск/запуск на газе | Механическое/электронное управление скоростью | ИМО II/Китай I | 2542*1000*1572 | 2059 | ||
| CCFJ250J-* | 250 | WP12CD317E200 | Электрический запуск/запуск на газе | Механическое/электронное управление скоростью | ИМО II/Китай I | 2669*1000*1572 | 2151 | ||
| LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP12CD290E201 | Электрический запуск/запуск на газе | Механическое/электронное управление скоростью | ИМО II/Китай I | 2517*1123*1628 | 2200 | ||
| LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E200 | Электрический запуск/запуск на газе | Электронное управление | ИМО II/Китай I | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
| LanQingCCFJ250J-* | 250 | WP13CD319E220* | Электрический запуск/запуск на газе | Электронное управление | Китай II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
| LanQingCCFJ280J-* | 280 | WP13CD340E220* | Электрический запуск/запуск на газе | Электронное управление | Китай II | 2664*1000*1532 | 2466 | ||
| LanQingCCFJ300J-* | 300 | WP13CD385E220* | Электрический запуск/запуск на газе | Электронное управление | Китай II | 2664*1000*1532 | 2466 |










