| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-80 |
| Leistung8 | 80(KW) |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 2300*850*1300mm |
| Gewicht | 1056kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | cummins 6BTA5.9-G2 |
| Zylinder | 6 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 102*120mm |
| Verdrängung | 5.9L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 208g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 17.5:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | TFW-80 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |















