1. echte WeiChai Stromaggregate (mit weltweiter Garantie)
2. gebrauchte überholte WeiChai-Generatoren (Demontage und Inspektion)
3.echte gebrauchte WeiChai Stromerzeugungsaggregate (unzerlegt und unrepariert)
WeiChai Diesel Generator

Einführung drei WeiChai-Produkte:

Stromaggregat |
Motorkenndaten |
|||||
Generator-Modell |
Leistung (1500RPM/50HZ) |
Modell |
Leistung(kW) |
Standby(kW) |
Einzelheiten |
|
| EPWCA12 | 12kw | 15kva | WP3.2D20E310 | 14 | 15.4 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA16 | 16kw | 20kva | WP2.3D25E200 | 20 | 22 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA16A | 16kw | 20kva | WP3.2D28E310 | 20 | 22 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA24 | 24kw | 30kva | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA24A | 24kw | 30kva | WP3.2D36E310 | 30 | 33 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA30 | 30kw | 37,5kva | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA30A | 30kw | 37,5kva | WP3.2D44E310 | 36 | 40 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA40 | 40kw | 50kva | WP2.3D48E200 | 48 | 53 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA50 | 50kw | 62,5kva | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA50A | 50kw | 62,5kva | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA64 | 64kw | 80kva | WP4.1D80E200 | 75 | 83 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA64A | 64kw | 80kva | WP4.1D84E310 | 75 | 82.5 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA80 | 80kw | 100kva | WP4.1D100E200 | 96 | 105 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA80A | 80kw | 100kva | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA90 | 90kw | 112,5kva | WP4.1D113E200 | 108 | 118 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA90A | 90kw | 112,5kva | WP4.6ND120E310 | 108 | 118 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA100 | 100kw | 125kva | WP6D132E200 | 120 | 132 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA100A | 100kw | 125kva | WP4.6ND138E310 | 120 | 132 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA136 | 136kw | 170kva | WP6D167E200 | 135 | 150 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA120 | 120kw | 150kva | WP6D152E200 | 144 | 158 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA120A | 120kw | 150kva | WP4.6ND148E310A | 144 | 158 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA150 | 150kw | 187,5kva | WP10D200E200 | 180 | 198 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA150A | 150kw | 187,5kva | WP7D185E310 | 180 | 198 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA180 | 180kw | 225kva | WP10D238E200 | 216 | 238 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA180A | 180kw | 225kva | WP7D240E310 | 216 | 238 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA200 | 200kw | 250kva | WP10D264E200 | 240 | 264 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA200A | 200kw | 250kva | WP7D264E310 | 240 | 264 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA200B | 200kw | 250kva | WP10D264E350 | 240 | 264 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA250 | 250kw | 312,5kva | WP10D320E200 | 300 | 330 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA250A | 250kw | 312,5kva | WP10D320E350 | 300 | 330 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA318 | 318kw | 397,5kva | WP13D405E200 | 320 | 350 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA300 | 300kw | 375kva | WP12D353E200 | 360 | 396 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA300A | 300kw | 375kva | WP13D385E310 | 360 | 396 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA320 | 320kw | 400kva | WP13D385E200 | 384 | 422 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA350 | 350kw | 437,5kva | WP13D440E310 | 420 | 462 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA400 | 400kw | 500kva | WP13D490E310 | 480 | 528 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA450 | 450kw | 562,5kva | 6M33D572E200 | 540 | 594 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA545 | 545kw | 681,25kva | 6M33D670E200 | 545 | 600 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA500 | 500kw | 625kva | 6M33D633E200 | 600 | 660 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA500A | 500kw | 625kva | 6M33D633E310 | 600 | 660 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA600 | 600kw | 750kva | 6M33D725E310 | 720 | 792 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA640 | 640kw | 800kva | 8M33D800E200 | 768 | 845 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA640A | 640kw | 800kva | 12M26D792E200 | 768 | 845 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA640B | 640kw | 800kva | 8M33D800E310 | 768 | 845 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA720 | 720kw | 900kva | 8M33D890E200 | 864 | 950 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA720A | 720kw | 900kva | 12M26D902E200 | 864 | 950 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA720B | 720kw | 900kva | 8M33D895E310 | 864 | 950 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA800 | 800kw | 1000kva | 8M33D975E310 | 960 | 1056 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA800A | 800kw | 1000kva | 12M26D968E200 | 960 | 1056 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA800B | 800kw | 1000kva | 12M33D968E310 | 960 | 1056 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA900 | 900kw | 1125kva | 12M33D1108E200 | 1080 | 1188 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA900A | 900kw | 1125kva | 12M33D1108E310 | 1080 | 1188 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1000 | 1000kw | 1250kva | 12M33D1210E200 | 1200 | 1320 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1000A | 1000kw | 1250kva | 12M33D1240E310 | 1200 | 1320 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1100 | 1100kw | 1375kva | 12M33D1320E200 | 1320 | 1452 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1100A | 1100kw | 1375kva | 12M33D1320E310 | 1320 | 1452 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1200 | 1200kw | 1500kva | 12M33D1500E310 | 1440 | 1584 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1300 | 1300kw | 1625kva | 16M33D1580E310 | 1560 | 1716 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1400 | 1400kw | 1750kva | 16M33D1680E310 | 1680 | 1848 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1500 | 1500kw | 1875kva | 16M33D1800E310 | 1800 | 1980 | Prüfen Sie die Details |
| EPWCA1600 | 1600kw | 2000kva | 16M33D1980E310 | 1920 | 2112 | Prüfen Sie die Details |

