| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-1000 |
| Strom | 1000(KW) |
| Frequenz | 60HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1800(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 7200*2300*3000mm |
| Gewicht | 8900kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | 12M33D1265E201 |
| Zylinder | 6 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 150*185mm |
| Verdrängung | 39.2L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 197,3g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 15.75:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | TFW-250 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |








