| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-400 |
| Strom | 400(KW) |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 2650*980*1580mm |
| Gewicht | 3100kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | WP13D490E310 |
| Zylinder6 | 6 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 126*135mm |
| Verdrängung | 12.54L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 209g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 17:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | XN-400 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP22 |











