| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-75 |
| Strom | 75(KW)/93,75KVA |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 2200*720*1200mm |
| Gewicht | 1000kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | R6105ZD |
| Zylinder | 4 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 105*125mm |
| Verdrängung | 4.0881L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 205g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 16:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | STC-75 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |










