| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-30 |
| Strom | 30(KW) |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 1650*600*1100mm |
| Gewicht | 650kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | K4100D |
| Zylinder | 4 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 100*115mm |
| Verdrängung | 3.613L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 240g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 19:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | STC-30 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |








