| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-50 |
| Strom | 50(KW) |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 2200*800*1200mm |
| Gewicht | 800kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | cummins 4BTA3.9-G2 |
| Zylinder | 6 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 102*120mm |
| Verdrängung | 5.9L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 208g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 16.5:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | THZ2-50 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |












