| Dieselgenerator Details | |
| Modell | K38 |
| Strom | 500(KW) |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe3 | 4300*1700*2360mm |
| Gewicht | 4222kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | cummins (KT38) |
| Zylinder | 12 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 159*159mm |
| Verdrängung | 38L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 206g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 13:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | TFW-500 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |












