| Dieselgenerator Details | |
| Modell | GF-250 |
| Strom | 265(KW) |
| Frequenz | 50HZ |
| Spannung | 400/230V |
| Rotationsgeschwindigkeit | 1500(KW/r/min) |
| Fakultativ Typ | Offen/schalldicht (kann angepasst werden) |
| Größe | 2500*1150*1500mm |
| Gewicht | 1600kg |
| Wmit Dieselmotor | |
| Marke | Cummins |
| Zylinder | 6 in Reihe angeordnet |
| Bohrung*Hub | 114*135mm |
| Verdrängung | 8.9L |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | 197g/kw.h |
| Verdichtungsverhältnis des Motors | 16:01 |
| Mit Altermator | |
| Modell | TFW-250 |
| Exportieren | AC |
| Spannungseinstellbereich | Dreiphasiges Vierleitersystem |
| UnterStufe | H |
| Schutzgrad | IP21 |















