| Serie | Modell | Einheit gemeinsame Leistung /kW | Einheit Dauerleistung / kW | Modell eines Dieselmotors | Marke des Generators | Startup-Methode | Geschwindigkeitsmodus | Stufe der Emission | Gesamtabmessungen/mm | Nettogewicht/kg |
| DEUTZ | CCFJ30J-* | 30 | 30 | WP4CD44E120 | Siemens/Marathon/Stanford/Korfu | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 895 |
| CCFJ40J-* | 40 | 40 | WP4CD66E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 945 | ||
| CCFJ50J-* | 50 | 50 | WP4CD66E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 974 | ||
| CCFJ64J-* | 64 | 64 | WP4CD100E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 1052 | ||
| CCFJ75J-* | 75 | 64 | WP4CD100E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 1700*827*1212 | 1096 | ||
| CCFJ90J-* | 90 | 90 | WP6CD132E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2150*778*1385 | 1375 | ||
| CCFJ100J-* | 100 | 100 | WP6CD132E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2150*778*1385 | 1400 | ||
| CCFJ120J-* | 120 | 100 | WP6CD152E200 | Elektrostart / Gasstart | Mechanische/elektronische Drehzahlregelung | IMO II/China I | 2150*778*1385 | 1400 |










