1.Grupos electrógenos WeiChai originales (con garantía mundial)
2.Grupos electrógenos WeiChai usados reacondicionados (desmontaje e inspección)
3.Grupos electrógenos WeiChai de segunda mano (sin reparar)
Generador diesel WeiChai

Introducción tres productos WeiChai:

Grupo electrógeno |
parámetros del motor |
|||||
Modelo de generador |
Potencia(1500RPM/50HZ) |
Modelo |
Prime(kW) |
Standby (kW) |
Detalles |
|
| EPWCA12 | 12kw | 15kva | WP3.2D20E310 | 14 | 15.4 | compruebe los detalles |
| EPWCA16 | 16kw | 20 kva | WP2.3D25E200 | 20 | 22 | compruebe los detalles |
| EPWCA16A | 16kw | 20 kva | WP3.2D28E310 | 20 | 22 | compruebe los detalles |
| EPWCA24 | 24kw | 30 kva | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | compruebe los detalles |
| EPWCA24A | 24kw | 30 kva | WP3.2D36E310 | 30 | 33 | compruebe los detalles |
| EPWCA30 | 30kw | 37,5 kva | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | compruebe los detalles |
| EPWCA30A | 30kw | 37,5 kva | WP3.2D44E310 | 36 | 40 | compruebe los detalles |
| EPWCA40 | 40kw | 50 kva | WP2.3D48E200 | 48 | 53 | compruebe los detalles |
| EPWCA50 | 50kw | 62,5 kva | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | compruebe los detalles |
| EPWCA50A | 50kw | 62,5 kva | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | compruebe los detalles |
| EPWCA64 | 64kw | 80 kva | WP4.1D80E200 | 75 | 83 | compruebe los detalles |
| EPWCA64A | 64kw | 80 kva | WP4.1D84E310 | 75 | 82.5 | compruebe los detalles |
| EPWCA80 | 80kw | 100 kva | WP4.1D100E200 | 96 | 105 | compruebe los detalles |
| EPWCA80A | 80kw | 100 kva | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | compruebe los detalles |
| EPWCA90 | 90kw | 112,5kva | WP4.1D113E200 | 108 | 118 | compruebe los detalles |
| EPWCA90A | 90kw | 112,5kva | WP4.6ND120E310 | 108 | 118 | compruebe los detalles |
| EPWCA100 | 100kw | 125 kva | WP6D132E200 | 120 | 132 | compruebe los detalles |
| EPWCA100A | 100kw | 125 kva | WP4.6ND138E310 | 120 | 132 | compruebe los detalles |
| EPWCA136 | 136kw | 170 kva | WP6D167E200 | 135 | 150 | compruebe los detalles |
| EPWCA120 | 120kw | 150 kva | WP6D152E200 | 144 | 158 | compruebe los detalles |
| EPWCA120A | 120kw | 150 kva | WP4.6ND148E310A | 144 | 158 | compruebe los detalles |
| EPWCA150 | 150kw | 187,5 kva | WP10D200E200 | 180 | 198 | compruebe los detalles |
| EPWCA150A | 150kw | 187,5 kva | WP7D185E310 | 180 | 198 | compruebe los detalles |
| EPWCA180 | 180kw | 225 kva | WP10D238E200 | 216 | 238 | compruebe los detalles |
| EPWCA180A | 180kw | 225 kva | WP7D240E310 | 216 | 238 | compruebe los detalles |
| EPWCA200 | 200kw | 250 kva | WP10D264E200 | 240 | 264 | compruebe los detalles |
| EPWCA200A | 200kw | 250 kva | WP7D264E310 | 240 | 264 | compruebe los detalles |
| EPWCA200B | 200kw | 250 kva | WP10D264E350 | 240 | 264 | compruebe los detalles |
| EPWCA250 | 250kw | 312,5 kva | WP10D320E200 | 300 | 330 | compruebe los detalles |
| EPWCA250A | 250kw | 312,5 kva | WP10D320E350 | 300 | 330 | compruebe los detalles |
| EPWCA318 | 318kw | 397,5kva | WP13D405E200 | 320 | 350 | compruebe los detalles |
| EPWCA300 | 300kw | 375 kva | WP12D353E200 | 360 | 396 | compruebe los detalles |
| EPWCA300A | 300kw | 375 kva | WP13D385E310 | 360 | 396 | compruebe los detalles |
| EPWCA320 | 320kw | 400 kva | WP13D385E200 | 384 | 422 | compruebe los detalles |
| EPWCA350 | 350kw | 437,5 kva | WP13D440E310 | 420 | 462 | compruebe los detalles |
| EPWCA400 | 400kw | 500 kva | WP13D490E310 | 480 | 528 | compruebe los detalles |
| EPWCA450 | 450kw | 562,5kva | 6M33D572E200 | 540 | 594 | compruebe los detalles |
| EPWCA545 | 545kw | 681,25 kva | 6M33D670E200 | 545 | 600 | compruebe los detalles |
| EPWCA500 | 500kw | 625 kva | 6M33D633E200 | 600 | 660 | compruebe los detalles |
| EPWCA500A | 500kw | 625 kva | 6M33D633E310 | 600 | 660 | compruebe los detalles |
| EPWCA600 | 600kw | 750 kva | 6M33D725E310 | 720 | 792 | compruebe los detalles |
| EPWCA640 | 640kw | 800 kva | 8M33D800E200 | 768 | 845 | compruebe los detalles |
| EPWCA640A | 640kw | 800 kva | 12M26D792E200 | 768 | 845 | compruebe los detalles |
| EPWCA640B | 640kw | 800 kva | 8M33D800E310 | 768 | 845 | compruebe los detalles |
| EPWCA720 | 720kw | 900 kva | 8M33D890E200 | 864 | 950 | compruebe los detalles |
| EPWCA720A | 720kw | 900 kva | 12M26D902E200 | 864 | 950 | compruebe los detalles |
| EPWCA720B | 720kw | 900 kva | 8M33D895E310 | 864 | 950 | compruebe los detalles |
| EPWCA800 | 800kw | 1000 kva | 8M33D975E310 | 960 | 1056 | compruebe los detalles |
| EPWCA800A | 800kw | 1000 kva | 12M26D968E200 | 960 | 1056 | compruebe los detalles |
| EPWCA800B | 800kw | 1000 kva | 12M33D968E310 | 960 | 1056 | compruebe los detalles |
| EPWCA900 | 900kw | 1125 kva | 12M33D1108E200 | 1080 | 1188 | compruebe los detalles |
| EPWCA900A | 900kw | 1125 kva | 12M33D1108E310 | 1080 | 1188 | compruebe los detalles |
| EPWCA1000 | 1000kw | 1250 kva | 12M33D1210E200 | 1200 | 1320 | compruebe los detalles |
| EPWCA1000A | 1000kw | 1250 kva | 12M33D1240E310 | 1200 | 1320 | compruebe los detalles |
| EPWCA1100 | 1100kw | 1375 kva | 12M33D1320E200 | 1320 | 1452 | compruebe los detalles |
| EPWCA1100A | 1100kw | 1375 kva | 12M33D1320E310 | 1320 | 1452 | compruebe los detalles |
| EPWCA1200 | 1200kw | 1500 kva | 12M33D1500E310 | 1440 | 1584 | compruebe los detalles |
| EPWCA1300 | 1300kw | 1625 kva | 16M33D1580E310 | 1560 | 1716 | compruebe los detalles |
| EPWCA1400 | 1400kw | 1750 kva | 16M33D1680E310 | 1680 | 1848 | compruebe los detalles |
| EPWCA1500 | 1500kw | 1875 kva | 16M33D1800E310 | 1800 | 1980 | compruebe los detalles |
| EPWCA1600 | 1600kw | 2000 kva | 16M33D1980E310 | 1920 | 2112 | compruebe los detalles |

