1.Groupes électrogènes d'origine WeiChai (avec garantie mondiale)
2. groupes électrogènes WeiChai remis à neuf (démontage et inspection)
3.Authentiques groupes électrogènes WeiChai usagés (non démontés et non réparés)
Générateur diesel WeiChai

Présentation de trois produits WeiChai:

Groupe électrogène |
paramètres du moteur |
|||||
Modèle de générateur |
Puissance (1500RPM/50HZ) |
Modèle |
Prime(kW) |
En veille (kW) |
Détails |
|
| EPWCA12 | 12kw | 15kva | WP3.2D20E310 | 14 | 15.4 | vérifier les détails |
| EPWCA16 | 16kw | 20kva | WP2.3D25E200 | 20 | 22 | vérifier les détails |
| EPWCA16A | 16kw | 20kva | WP3.2D28E310 | 20 | 22 | vérifier les détails |
| EPWCA24 | 24kw | 30kva | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | vérifier les détails |
| EPWCA24A | 24kw | 30kva | WP3.2D36E310 | 30 | 33 | vérifier les détails |
| EPWCA30 | 30kw | 37,5kva | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | vérifier les détails |
| EPWCA30A | 30kw | 37,5kva | WP3.2D44E310 | 36 | 40 | vérifier les détails |
| EPWCA40 | 40kw | 50kva | WP2.3D48E200 | 48 | 53 | vérifier les détails |
| EPWCA50 | 50kw | 62,5kva | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | vérifier les détails |
| EPWCA50A | 50kw | 62,5kva | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | vérifier les détails |
| EPWCA64 | 64kw | 80kva | WP4.1D80E200 | 75 | 83 | vérifier les détails |
| EPWCA64A | 64kw | 80kva | WP4.1D84E310 | 75 | 82.5 | vérifier les détails |
| EPWCA80 | 80kw | 100kva | WP4.1D100E200 | 96 | 105 | vérifier les détails |
| EPWCA80A | 80kw | 100kva | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | vérifier les détails |
| EPWCA90 | 90kw | 112,5kva | WP4.1D113E200 | 108 | 118 | vérifier les détails |
| EPWCA90A | 90kw | 112,5kva | WP4.6ND120E310 | 108 | 118 | vérifier les détails |
| EPWCA100 | 100kw | 125kva | WP6D132E200 | 120 | 132 | vérifier les détails |
| EPWCA100A | 100kw | 125kva | WP4.6ND138E310 | 120 | 132 | vérifier les détails |
| EPWCA136 | 136kw | 170kva | WP6D167E200 | 135 | 150 | vérifier les détails |
| EPWCA120 | 120kw | 150kva | WP6D152E200 | 144 | 158 | vérifier les détails |
| EPWCA120A | 120kw | 150kva | WP4.6ND148E310A | 144 | 158 | vérifier les détails |
| EPWCA150 | 150kw | 187,5kva | WP10D200E200 | 180 | 198 | vérifier les détails |
| EPWCA150A | 150kw | 187,5kva | WP7D185E310 | 180 | 198 | vérifier les détails |
| EPWCA180 | 180kw | 225kva | WP10D238E200 | 216 | 238 | vérifier les détails |
| EPWCA180A | 180kw | 225kva | WP7D240E310 | 216 | 238 | vérifier les détails |
| EPWCA200 | 200kw | 250kva | WP10D264E200 | 240 | 264 | vérifier les détails |
| EPWCA200A | 200kw | 250kva | WP7D264E310 | 240 | 264 | vérifier les détails |
| EPWCA200B | 200kw | 250kva | WP10D264E350 | 240 | 264 | vérifier les détails |
| EPWCA250 | 250kw | 312,5kva | WP10D320E200 | 300 | 330 | vérifier les détails |
| EPWCA250A | 250kw | 312,5kva | WP10D320E350 | 300 | 330 | vérifier les détails |
| EPWCA318 | 318kw | 397,5kva | WP13D405E200 | 320 | 350 | vérifier les détails |
| EPWCA300 | 300kw | 375kva | WP12D353E200 | 360 | 396 | vérifier les détails |
| EPWCA300A | 300kw | 375kva | WP13D385E310 | 360 | 396 | vérifier les détails |
| EPWCA320 | 320kw | 400kva | WP13D385E200 | 384 | 422 | vérifier les détails |
| EPWCA350 | 350kw | 437,5kva | WP13D440E310 | 420 | 462 | vérifier les détails |
| EPWCA400 | 400kw | 500kva | WP13D490E310 | 480 | 528 | vérifier les détails |
| EPWCA450 | 450kw | 562,5kva | 6M33D572E200 | 540 | 594 | vérifier les détails |
| EPWCA545 | 545kw | 681,25kva | 6M33D670E200 | 545 | 600 | vérifier les détails |
| EPWCA500 | 500kw | 625kva | 6M33D633E200 | 600 | 660 | vérifier les détails |
| EPWCA500A | 500kw | 625kva | 6M33D633E310 | 600 | 660 | vérifier les détails |
| EPWCA600 | 600kw | 750kva | 6M33D725E310 | 720 | 792 | vérifier les détails |
| EPWCA640 | 640kw | 800kva | 8M33D800E200 | 768 | 845 | vérifier les détails |
| EPWCA640A | 640kw | 800kva | 12M26D792E200 | 768 | 845 | vérifier les détails |
| EPWCA640B | 640kw | 800kva | 8M33D800E310 | 768 | 845 | vérifier les détails |
| EPWCA720 | 720kw | 900kva | 8M33D890E200 | 864 | 950 | vérifier les détails |
| EPWCA720A | 720kw | 900kva | 12M26D902E200 | 864 | 950 | vérifier les détails |
| EPWCA720B | 720kw | 900kva | 8M33D895E310 | 864 | 950 | vérifier les détails |
| EPWCA800 | 800kw | 1000kva | 8M33D975E310 | 960 | 1056 | vérifier les détails |
| EPWCA800A | 800kw | 1000kva | 12M26D968E200 | 960 | 1056 | vérifier les détails |
| EPWCA800B | 800kw | 1000kva | 12M33D968E310 | 960 | 1056 | vérifier les détails |
| EPWCA900 | 900kw | 1125kva | 12M33D1108E200 | 1080 | 1188 | vérifier les détails |
| EPWCA900A | 900kw | 1125kva | 12M33D1108E310 | 1080 | 1188 | vérifier les détails |
| EPWCA1000 | 1000kw | 1250kva | 12M33D1210E200 | 1200 | 1320 | vérifier les détails |
| EPWCA1000A | 1000kw | 1250kva | 12M33D1240E310 | 1200 | 1320 | vérifier les détails |
| EPWCA1100 | 1100kw | 1375kva | 12M33D1320E200 | 1320 | 1452 | vérifier les détails |
| EPWCA1100A | 1100kw | 1375kva | 12M33D1320E310 | 1320 | 1452 | vérifier les détails |
| EPWCA1200 | 1200kw | 1500kva | 12M33D1500E310 | 1440 | 1584 | vérifier les détails |
| EPWCA1300 | 1300kw | 1625kva | 16M33D1580E310 | 1560 | 1716 | vérifier les détails |
| EPWCA1400 | 1400kw | 1750kva | 16M33D1680E310 | 1680 | 1848 | vérifier les détails |
| EPWCA1500 | 1500kw | 1875kva | 16M33D1800E310 | 1800 | 1980 | vérifier les détails |
| EPWCA1600 | 1600kw | 2000kva | 16M33D1980E310 | 1920 | 2112 | vérifier les détails |

