
2kW generator,3kW generator,4kW generator,5kW generator,5.5kW generator,6kW generator,7kW generator,7.5kW generator,8kW generator,9kW generator,10kW generator,12kW generator,15kW generator,20kW generator
2kW generator,3kW generator,4kW generator,5kW generator,5.5kW generator,6kW generator,7kW generator,7.5kW generator,8kW generator,9kW generator,10kW generator,12kW generator,15kW generator,20kW generator
2kVA generator,2.5kVA generator,3kVA generator,3.5kVA generator,4kVA generator,5kVA generator,5.5kVA generator,6kVA generator,6.5kVA generator,7kVA generator,7.5kVA generator,8kVA generator,9kVA generator,10kVA generator,12kVA generator,15kVA generator,20kVA generator















2–20 kW diesel generator set is a compact power generation system.
We manufacture and assemble 2–20 kW generator sets powered by Cummins, Perkins, Kubota, Yanmar, Baudouin, Weichai, and Ricardo engines, distributing our products to customers worldwide.
Deze compacte generatorsets worden veel gebruikt voor noodstroomvoorzieningen in woningen, basisstations voor telecommunicatie, boerderijen, winkels, bouwplaatsen en kleinschalige industriële projecten.
We bieden stille generatoren, open-frame generatoren, op aanhangwagens gemonteerde eenheden en noodstroomsystemen uitgerust met Automatic Transfer Switches (ATS), die uitgebreide wereldwijde exportondersteuning bieden.



























1. Compacte structuur
The space-saving design of the 2–20kW generator sets facilitates easy installation in homes, telecom rooms, workshops, and remote locations.
2. Hoog brandstofrendement
The 2–20kW diesel engines feature low fuel consumption and offer excellent operational economy.
3. Stabiele vermogensafgifte
Equipped with an AVR, the alternators in the 2–20kW generator sets maintain stable voltage and frequency.
4. Lange levensduur
The industrial-grade 2–20kW diesel engines are designed to support continuous operation and extended maintenance intervals.
5. Lage geluidsniveaus
The silent, canopy-enclosed 2–20kW generator sets significantly reduce noise levels in residential and urban environments.
6. Eenvoudig onderhoud
Het eenvoudige structurele ontwerp en de wereldwijde beschikbaarheid van reserveonderdelen vereenvoudigen de onderhoudsprocedures.
7. Intelligente besturing
De intelligente digitale controller ondersteunt automatische beveiligingsfuncties en bewakingsmogelijkheden op afstand.
8. Compatibiliteit met wereldwijd netwerk
Verkrijgbaar in zowel 50Hz als 60Hz configuraties om te voldoen aan de eisen van de wereldwijde markt.
Geschikt voor woonhuizen, villa's, appartementen en noodstroomvoorziening voor thuis.
Levert stabiele back-upstroom voor communicatiesystemen.
Voedt verlichting, computers, koelkasten en kantoorapparatuur.
Levert stroom voor irrigatiesystemen, landbouwapparatuur en weilanden.
Draagbare stroomoplossingen die geschikt zijn voor kleine bouwplaatsen en tijdelijke stroombehoeften.
Levert stroom voor irrigatiesystemen, landbouwapparatuur en weilanden.
Spanningsstabiliteitstest / Frequentiestabiliteitstest / Werkingstest bij volle belasting / Geluidsniveautest / Brandstoflekcontrole / Isolatieweerstandstest / Noodstoptest / ATS-functietest
Artikelnr. |
Stroom |
Beschrijving |
opnemen |
Niet inbegrepen, maar je kunt kiezen uit |
wiel |
| ZLOD2 | 2kva | Model motor: 173F Dynamo: 160*85 Elektrische batterij: 24AH Brandstoftank Inhoud (L): 12,5 (g/(kW-h): ≤295 Gewicht (kg): 73 Afmetingen (cm): 66*47.5*60 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD2-1 | 3kva | Motormodel: 173F-1 Dynamo: 160*85 Elektrische batterij: 24AH Brandstoftank Inhoud (L): 12,5 (g/(kW-h): ≤295 Gewicht (kg): 73 Afmetingen (cm): 66*47.5*60 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD3 | 5kva | Motormodel: 178F Dynamo: 190*85 Elektrische batterij: 24AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤295 Gewicht (kg): 83 Afmetingen (cm): 66*47.5*60 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD4.5 | 7kva | Motormodel: 186FA Dynamo: 190*132 Elektrische batterij: 30AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 118 Afmetingen (cm): 71.5*49.5*61 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD5 | 7kva | Motormodel: 188F Dynamo: 190*140 Elektrische batterij: 30AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 116 Afmetingen (cm): 71.5*49.5*61 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD5.5 | 8kva | Motormodel: 188F Dynamo: 204*130 Elektrische batterij: 30AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 116 Afmetingen (cm): 71.5*49.5*61 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD6 | 7kva | Motormodel: 192F Dynamo: 204*130 Elektrische batterij: 30AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 121 Afmetingen (cm): 75*50*65 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD6-1 | 8kva | Motormodel: 192F-1 Dynamo: 204*130 Elektrische batterij: 30AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 121 Afmetingen (cm): 75*50*65 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD7 | 10kva | Model motor: 195F Dynamo: 204*130 Elektrische batterij: 30AH Inhoud brandstoftank (L): 12,5 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 124 Afmetingen (cm): 75*50*65 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD7.5 | 10kva | Motormodel: 1100F Dynamo: 204*150 siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Inhoud brandstoftank (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Afmetingen (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 4st 8-inch wiel |
| ZLOD7.5-1 | 12kva | Motormodel: 1100F-1 Dynamo: 204*150 siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Inhoud brandstoftank (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Afmetingen (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 4st 8-inch wiel |
| ZLOD8.5 | 10kva | Motormodel: 1100 Dynamo: 204*160 siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Inhoud brandstoftank (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Afmetingen (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD8.5-1 | 12kva | Motormodel: 1100-1 Dynamo: 204*160 siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Inhoud brandstoftank (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Afmetingen (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD10 | 12kva | Motormodel: 2V88 Dynamo: 24×130 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 27 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤250 Gewicht (kg): 202 Afmetingen (cm): 90*67*79 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2 universele wielen |
| ZLOD12 | 15kva | Motormodel: 2V92 Dynamo: 245×150 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 27 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤250 Gewicht (kg): 212 Afmetingen (cm): 90*67*79 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2 universele wielen |
| ZLOD10W | 12kva Water Koeling |
Motormodel: 2V80 (Waterkoeling) Dynamo: 245×135 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 27 Brandstofverbruik (g/(kW-h)):/. Gewicht (kg): 220 Afmetingen (cm): 110*70*91 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2universele wielen |
| ZLOD12 | 15kva | Motormodel: 2V92 Gewicht (kg): 83 Afmetingen (cm): 44.6*58*63.7 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLOD15 | 18kva | Motormodel: 2V95 Dynamo: 270×170 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 27 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤250 Gewicht (kg): 240 Afmetingen (cm): 90*67*79 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD3 | 3,5kva | Model motor: 178F Dynamo: 190×85 Elektrische batterij: 24AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥295 Gewicht (kg): 136 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD4.5 | 5kva | Model motor: 178F Dynamo: 190×85 Elektrische batterij: 24AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥295 Gewicht (kg): 136 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD4.5 | 7kva | Motormodel: 186FA Dynamo: 190×85 Elektrische batterij: 24AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥295 Gewicht (kg): 136 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD5 | 8kva | Model motor: 188F Dynamo: 190×140 Elektrische batterij: 30AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 156.5 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD5.5 | 7kva | Model motor: 188F Dynamo: 204×130 Elektrische batterij: 30AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 156.5 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD6 | 8kva | Motormodel: 192F Dynamo: 204×130 Elektrische batterij: 30AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 163 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD7 | 10kva | Model motor: 195F Dynamo: 204×140 Elektrische batterij: 30AH Capaciteit brandstoftank (L): 16 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 164 Afmetingen (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD7.5-H | 8kva | Model motor: 1100F Dynamo: 204×150 Materiaal: Siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Afmetingen (cm): 111*76*92 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD7.5-H-1 | 10kva | Motormodel: 1100F-1 Dynamo: 204×150 Materiaal: Siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Afmetingen (cm): 111*76*92 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD8 | 8kva | Model motor: 1100F Dynamo: 204×160 siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Afmetingen (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD8-1 | 10kva | Motormodel: 1100F-1 Dynamo: 204×160 siliciumstaal Elektrische batterij: 36AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Brandstofverbruik (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Afmetingen (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD9-IC | 10kva water koeling |
Motormodel:1105 Dynamo: 204*160 Elektrische batterij:36AH Inhoud brandstoftank (L):25 (g/(kW-h)≤230 Gewicht (kg): 220 Grootte (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD9-IC-1 | 12kva water koeling |
Motormodel:1105-1 Dynamo: 204*160 Elektrische batterij:36AH Inhoud brandstoftank (L):25 (g/(kW-h)≤230 Gewicht (kg): 220 Grootte (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD10-B | 12kva | Motormodel: 2V88 Dynamo: 245×130 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Gewicht (kg): 260 Afmetingen (cm): 130*70*88 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD10-BC | 15kva | Motormodel: 2V88-1 Dynamo: 245×130 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Gewicht (kg): 260 Afmetingen (cm): 130*70*88 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2universele wielen |
| ZLSD10W | 12kva waterkoeling | Motormodel: 2V80 Dynamo: 245×130 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 27 (g/(kW-h)): ≤340 Gewicht (kg): 260 Afmetingen (cm): 112*65*77 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2universele wielen |
| ZLSD11-SS | 10kva | Model motor: 1105 Dynamo: 204×160 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 240 Afmetingen (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD11-SS-1 | 12kva | Motormodel: 1105-1 Dynamo: 204×160 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 240 Afmetingen (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD12-SS | 15kva | Model motor: 1115 Dynamo: 204×160 AA Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 240 Afmetingen (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | Vier kleine wielen |
| ZLSD12-BC | 15kva | Motormodel: 2V92 Dynamo: 245×150 Elektrische batterij: 5AH (waarschijnlijk OCR-fout, mogelijk 45AH) Capaciteit brandstoftank (L): 25 Gewicht (kg): 267 Afmetingen (cm): 115*67.5*92 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2universele wielen |
| ZLSD15 | 18kva | Motormodel: 2V95 Dynamo: 270×170 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Gewicht (kg): 297 Afmetingen (cm): 115*67.5*92 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2universele wielen |
| ZLSD15-1 | 20kva | Motormodel: 2V95-1 Dynamo: 270×170 Elektrische batterij: 45AH Capaciteit brandstoftank (L): 25 Gewicht (kg): 297 Afmetingen (cm): 115*67.5*92 |
Voltmeter, AC uitgangscontactdoos, AC stroomonderbreker, olie-alarm | Universeel wiel, digitale meter, ATS, afstandsbediening | 2 vaste wielen 2universele wielen |
Een 5kW generator kan gemakkelijk basis huishoudelijke apparaten van stroom voorzien, zoals koelkasten, waterpompen, verlichtingsapparatuur en kleine keukenapparatuur. Een generator van 10kW kan gemakkelijk 3 tot 5 ton centrale airconditioning, waterpompen, boilers en verschillende andere apparaten tegelijk van stroom voorzien.
Het brandstofverbruik is afhankelijk van het motormerk en de totale belasting. Gemiddeld verbruikt een 5kW dieselgenerator die werkt bij een belasting van 75% ongeveer 1,2 tot 1,5 liter brandstof per uur. Een 10kW dieselgenerator die werkt bij een belasting van 75% verbruikt ongeveer 2,2 tot 2,8 liter brandstof per uur. Indien nodig kunnen er duurzame brandstoftanks worden geïnstalleerd.
Ja. Al onze stille en digitaal geregelde generatoren zijn uitgerust met een vooraf geïnstalleerde geïntegreerde ATS-communicatiepoort. Als het elektriciteitsnet uitvalt, stuurt de ATS binnen 5 tot 8 seconden een signaal om de generatorset automatisch te starten, waardoor de stroomvoorziening naadloos wordt hersteld.
Voor toepassingen die een langdurige werking, lage bedrijfskosten en een lange levensduur (primaire stroomvoorziening) vereisen, worden dieselgeneratoren sterk aanbevolen. Benzinegeneratoren zijn vanwege hun lagere initiële aanschafkosten en lichtere gewicht het meest geschikt voor intermitterend, zeer draagbaar gebruik in noodgevallen of op bouwplaatsen, maar zijn niet geschikt voor langdurig gebruik.
Met 30 jaar ervaring in de productie van dieselgeneratoren zijn we gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van draagbare generatorsets. Door gebruik te maken van volwassen productieprocessen en een streng kwaliteitscontrolesysteem kunnen we jaarlijks tot 30.000 generatorsets produceren. Onze producten staan bekend om hun stabiele en betrouwbare kwaliteit en hun uitstekende prestaties hebben geleid tot hun export naar meer dan 30 landen en regio's wereldwijd, waardoor ze wijdverspreide erkenning en vertrouwen van klanten in binnen- en buitenland verdienen.