1. Originele Yuchai generatorsets (met wereldwijde garantie)
2.Gebruikte gereviseerde Yuchai generatorsets (afbreken en inspectie)
3.Genuine gebruikte Yuchai generatorsets (niet getest en niet gerepareerd)
Yuchai dieselgenerator

Inleiding drie Yuchai producten:

Generatorset |
motorparameters |
|||||
Generatormodel |
Vermogen (1500RPM/50HZ) |
Model |
Prime (kW) |
Stand-by (kW) |
Details |
|
| EPYCA45 | 45 kW | 56kva | YCD4V33H6-75 | 50 | 55 | controleer de details |
| EPYCA468A | 468 kW | 585kva | YC6TD780-D30 | 520 | 572 | controleer de details |
| EPYCA468B | 468 kW | 585kva | YC6TD780-D32 | 520 | 572 | controleer de details |
| EPYCA505A | 505kw | 631kva | YC6TD840-D30 | 561 | 616 | controleer de details |
| EPYCA505B | 505kw | 631kva | YC6TD840-D32 | 561 | 616 | controleer de details |
| EPYCA545 | 545kw | 681kva | YC6TD900-D30 | 605 | 665 | controleer de details |
| EPYCA565 | 565 kW | 707kva | YC6TD940-D32 | 628 | 691 | controleer de details |
| EPYCA612A | 612kw | 765kva | YC6C1020-D31 | 680 | 748 | controleer de details |
| EPYCA612B | 612kw | 765kva | YC6TD1020-D32 | 680 | 748 | controleer de details |
| EPYCA644A | 644 kW | 804kva | YC6TH1070-D31 | 715 | 787 | controleer de details |
| EPYCA644B | 644 kW | 804kva | YC6C1070-D31 | 715 | 787 | controleer de details |
| EPYCA644C | 644 kW | 804kva | YC6TH1070-D33 | 715 | 787 | controleer de details |
| EPYCA734A | 734kw | 917kva | YC6TH1220-D31 | 815 | 897 | controleer de details |
| EPYCA734B | 734kw | 917kva | YC6C1220-D31 | 815 | 897 | controleer de details |
| EPYCA734C | 734kw | 917kva | YC6TH1220-D33 | 815 | 897 | controleer de details |
| EPYCA792A | 792kw | 990kva | YC6TH1320-D31 | 880 | 968 | controleer de details |
| EPYCA792B | 792kw | 990kva | YC6C1320-D31 | 880 | 968 | controleer de details |
| EPYCA810A | 810 kW | 1013kva | YC12VTD1350-D30 | 900 | 990 | controleer de details |
| EPYCA810B | 810 kW | 1013kva | YC6TH1350-D33 | 900 | 990 | controleer de details |
| EPYCA810C | 810 kW | 1013kva | YC12VTD1350-D32 | 900 | 990 | controleer de details |
| EPYCA900A | 900 kW | 1125kva | YC12VTD1500-D30 | 1000 | 1100 | controleer de details |
| EPYCA900B | 900 kW | 1125kva | YC12VTD1500-D32 | 1000 | 1100 | controleer de details |
| EPYCA914 | 914kw | 1143kva | YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | controleer de details |
| EPYCA999 | 999 kW | 1249kva | YC6C1660-D30 | 1110 | 1221 | controleer de details |
| EPYCA1008A | 1008kw | 1260kva | YC12VTD1680-D30 | 1120 | 1230 | controleer de details |
| EPYCA1008B | 1008kw | 1260kva | YC12VTD1680-D32 | 1120 | 1232 | controleer de details |
| EPYCA1098 | 1098kw | 1373kva | YC12VTD1830-D30 | 1220 | 1342 | controleer de details |
| EPYCA1116 | 1116kw | 1395kva | YC12VTD1860-D32 | 1240 | 1364 | controleer de details |
| EPYCA1211 | 1211kw | 1513kva | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 1480 | controleer de details |
| EPYCA1242A | 1242kw | 1553kva | YC12VC2070-D31 | 1380 | 1520 | controleer de details |
| EPYCA1242B | 1242kw | 1553kva | YC12VTD2070-D32 | 1380 | 1520 | controleer de details |
| EPYCA1305 | 1305kw | 1631kva | YC12VC2170-D33 | 1450 | 1595 | controleer de details |
| EPYCA1368A | 1368kw | 1710kva | YC12VC2270-D31 | 1520 | 1670 | controleer de details |
| EPYCA1368B | 1368kw | 1710kva | YC16VTD2270-D30 | 1520 | 1672 | controleer de details |
| EPYCA1368C | 1368kw | 1710kva | YC16VTD2270-D32 | 1520 | 1672 | controleer de details |
| EPYCA1512A | 1512kw | 1890kva | YC12VC2510-D31 | 1680 | 1850 | controleer de details |
| EPYCA1512B | 1512kw | 1890kva | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 1850 | controleer de details |
| EPYCA1512C | 1512kw | 1890kva | YC16VTD2510-D32 | 1680 | 1850 | controleer de details |
| EPYCA1625A | 1625 kW | 2031kva | YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | controleer de details |
| EPYCA1625B | 1625 kW | 2031kva | YC16VTD2700-D30 | 1805 | 1985 | controleer de details |
| EPYCA1625C | 1625 kW | 2031kva | YC16VTD2700-D32 | 1805 | 1985 | controleer de details |
| EPYCA1805A | 1805kw | 2256kva | YC12VC3000-D30 | 2005 | 2206 | controleer de details |
| EPYCA1805B | 1805kw | 2256kva | YC16VC3000-D31 | 2005 | 2206 | controleer de details |
| EPYCA1985 | 1985kw | 2481kva | YC16VC3300-D31 | 2205 | 2426 | controleer de details |
| EPYCA2165 | 2165kw | 2706kva | YC16VC3600-D31 | 2405 | 2646 | controleer de details |
| EPYCA2406 | 2406kw | 3007kva | YC16VC4000-D31 | 2673 | 2940 | controleer de details |
| EPYCA2527 | 2527kw | 3159kva | YC16VC4200-D30 | 2808 | 3089 | controleer de details |
| EPYCA2709 | 2709kw | 3386kva | YC16VC4500-D30 | 3010 | 3311 | controleer de details |
| EPYCA2952 | 2952kw | 3690kva | YC16VC4900-D30 | 3280 | 3608 | controleer de details |

