
Hochwertige Stromaggregate von 5 kW bis 10 kW - zuverlässige Stromversorgungslösungen für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen.
Hochwertige Stromaggregate von 5 kW bis 10 kW - zuverlässige Stromversorgungslösungen für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen.















Das 5-10 kW Dieselaggregat ist ein kompaktes Stromerzeugungssystem.
Wir fertigen und montieren Stromaggregate mit einer Leistung von 5 bis 10 kW, die von Motoren der Marken Cummins, Perkins, Kubota, Yanmar, Baudouin, Weichai und Ricardo angetrieben werden, und vertreiben unsere Produkte an Kunden in aller Welt.
Diese kompakten Stromaggregate werden in großem Umfang für die Notstromversorgung von Privathaushalten, Telekommunikations-Basisstationen, landwirtschaftlichen Betrieben, Einzelhandelsgeschäften, Baustellen und kleinen Industrieprojekten eingesetzt.
Wir bieten geräuscharme Stromerzeuger, Stromerzeuger in offener Bauweise, auf Anhängern montierte Aggregate und Notstromsysteme mit automatischen Transferschaltern (ATS) an und bieten umfassende Unterstützung für den weltweiten Export.
1. Kompakte Struktur
Das platzsparende Design der 5-10-kW-Generatoren ermöglicht eine einfache Installation in Wohnungen, Telekommunikationsräumen, Werkstätten und an abgelegenen Orten.
2. Hohe Kraftstoffeffizienz
Die 5-10-kW-Dieselmotoren zeichnen sich durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus und bieten eine hervorragende Wirtschaftlichkeit im Betrieb.
3. Stabile Leistungsabgabe
Die mit einem AVR ausgestatteten Generatoren in den 5-10-kW-Generatorsätzen halten Spannung und Frequenz stabil.
4. Lange Nutzungsdauer
Die industrietauglichen 5-10 kW-Dieselmotoren sind für den Dauerbetrieb und verlängerte Wartungsintervalle ausgelegt.
5. Niedrige Lärmpegel
Die geräuscharmen, überdachten 5-10-kW-Generatoren reduzieren den Lärmpegel in Wohngebieten und städtischen Umgebungen erheblich.
6. Einfache Wartung
Die einfache Bauweise und die weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen vereinfachen die Wartungsarbeiten.
7. Intelligenter Controller
Die intelligente digitale Steuerung unterstützt automatische Schutzfunktionen und Fernüberwachungsmöglichkeiten.
8. Globale Grid-Kompatibilität
Erhältlich sowohl in 50Hz- als auch in 60Hz-Konfigurationen, um den Anforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden.
Geeignet für Wohnhäuser, Villen, Wohnungen und Notstromversorgung.
Bietet eine stabile Notstromversorgung für Kommunikationssysteme.
Versorgt Beleuchtung, Computer, Kühlschränke und Bürogeräte.
Liefert Strom für Bewässerungssysteme, landwirtschaftliche Geräte und Weiden.
Tragbare Stromversorgungslösungen für kleine Baustellen und vorübergehenden Strombedarf.
Liefert Strom für Bewässerungssysteme, landwirtschaftliche Geräte und Weiden.
Prüfung der Spannungsstabilität / Prüfung der Frequenzstabilität / Prüfung des Volllastbetriebs / Prüfung des Geräuschpegels / Prüfung der Kraftstoffleckage / Prüfung des Isolationswiderstands / Prüfung des Notausschalters / Prüfung der ATS-Funktion
Artikel Nr. |
Strom |
Beschreibung |
einschließen. |
Nicht enthalten, aber Sie können wählen |
Rad |
| ZLOD2 | 2kva | Motormodell: 173F Lichtmaschine: 160*85 Elektrische Batterie: 24AH Kraftstofftank Fassungsvermögen (L): 12,5 (g/(kW-h): ≤295 Gewicht (kg): 73 Größe (cm): 66*47.5*60 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD2-1 | 3kva | Motormodell: 173F-1 Lichtmaschine: 160*85 Elektrische Batterie: 24AH Kraftstofftank Fassungsvermögen (L): 12,5 (g/(kW-h): ≤295 Gewicht (kg): 73 Größe (cm): 66*47.5*60 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD3 | 5kva | Motormodell: 178F Lichtmaschine: 190*85 Elektrische Batterie: 24AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤295 Gewicht (kg): 83 Größe (cm): 66*47.5*60 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD4.5 | 7kva | Motor-Modell: 186FA Lichtmaschine: 190*132 Elektrische Batterie: 30AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 118 Größe (cm): 71.5*49.5*61 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD5 | 7kva | Motor-Modell: 188F Lichtmaschine: 190*140 Elektrische Batterie: 30AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 116 Größe (cm): 71.5*49.5*61 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD5.5 | 8kva | Motor-Modell: 188F Lichtmaschine: 204*130 Elektrische Batterie: 30AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 116 Größe (cm): 71.5*49.5*61 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD6 | 7kva | Motormodell: 192F Lichtmaschine: 204*130 Elektrische Batterie: 30AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 121 Größe (cm): 75*50*65 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD6-1 | 8kva | Motormodell: 192F-1 Lichtmaschine: 204*130 Elektrische Batterie: 30AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 121 Größe (cm): 75*50*65 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD7 | 10kva | Motor-Modell: 195F Lichtmaschine: 204*130 Elektrische Batterie: 30AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 12,5 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤280 Gewicht (kg): 124 Größe (cm): 75*50*65 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD7.5 | 10kva | Motor-Modell: 1100F Lichtmaschine: 204*150 Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Größe (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 4 Stk. 8-Zoll-Rad |
| ZLOD7.5-1 | 12kva | Motor-Modell: 1100F-1 Lichtmaschine: 204*150 Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Größe (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 4 Stk. 8-Zoll-Rad |
| ZLOD8.5 | 10kva | Motor-Modell: 1100 Lichtmaschine: 204*160 Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Größe (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD8.5-1 | 12kva | Motor-Modell: 1100-1 Lichtmaschine: 204*160 Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): 27 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 150 Größe (cm): 77*55.5*73.5 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD10 | 12kva | Motor Modell: 2V88 Lichtmaschine: 24×130 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 27 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤250 Gewicht (kg): 202 Größe (cm): 90*67*79 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2 Universalräder |
| ZLOD12 | 15kva | Motor Modell: 2V92 Lichtmaschine: 245×150 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 27 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤250 Gewicht (kg): 212 Größe (cm): 90*67*79 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2 Universalräder |
| ZLOD10W | 12kva Wasser Kühlung |
Motor Modell: 2V80 (Wasserkühlung) Lichtmaschine: 245×135 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 27 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)):/ Gewicht (kg): 220 Größe (cm): 110*70*91 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2Kuniversalräder |
| ZLOD12 | 15kva | Motor Modell: 2V92 Gewicht (kg): 83 Größe (cm): 44.6*58*63.7 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLOD15 | 18kva | Motor Modell: 2V95 Lichtmaschine: 270×170 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 27 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤250 Gewicht (kg): 240 Größe (cm): 90*67*79 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD3 | 3,5kva | Motor Modell: 178F Lichtmaschine: 190×85 Elektrische Batterie: 24AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥295 Gewicht (kg): 136 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD4.5 | 5kva | Motor Modell: 178F Lichtmaschine: 190×85 Elektrische Batterie: 24AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥295 Gewicht (kg): 136 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD4.5 | 7kva | Motor Modell: 186FA Lichtmaschine: 190×85 Elektrische Batterie: 24AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥295 Gewicht (kg): 136 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD5 | 8kva | Motor Modell: 188F Lichtmaschine: 190×140 Elektrische Batterie: 30AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 156.5 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD5.5 | 7kva | Motor Modell: 188F Lichtmaschine: 204×130 Elektrische Batterie: 30AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 156.5 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD6 | 8kva | Motor Modell: 192F Lichtmaschine: 204×130 Elektrische Batterie: 30AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 163 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD7 | 10kva | Motor Modell: 195F Lichtmaschine: 204×140 Elektrische Batterie: 30AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 16 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≥280 Gewicht (kg): 164 Größe (cm): 95*55*83 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD7.5-H | 8kva | Motor Modell: 1100F Lichtmaschine: 204×150 Material: Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Größe (cm): 111*76*92 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD7.5-H-1 | 10kva | Motor Modell: 1100F-1 Lichtmaschine: 204×150 Material: Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Größe (cm): 111*76*92 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD8 | 8kva | Motor Modell: 1100F Lichtmaschine: 204×160 Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Größe (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD8-1 | 10kva | Motor Modell: 1100F-1 Lichtmaschine: 204×160 Siliziumstahl Elektrische Batterie: 36AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Kraftstoffverbrauch (g/(kW-h)): ≤230 Gewicht (kg): 220 Größe (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD9-IC | 10kva Wasser Kühlung |
Motormodell:1105 Lichtmaschine:204*160 Elektrische Batterie:36AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks(L):25 (g/(kW-h)≤230 Gewicht ( kg):220 Größe(cm):115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD9-IC-1 | 12kva Wasser Kühlung |
Motormodell:1105-1 Lichtmaschine:204*160 Elektrische Batterie:36AH Fassungsvermögen des Kraftstofftanks(L):25 (g/(kW-h)≤230 Gewicht ( kg):220 Größe(cm):115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD10-B | 12kva | Motor Modell: 2V88 Lichtmaschine: 245×130 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Gewicht (kg): 260 Größe (cm): 130*70*88 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD10-BC | 15kva | Motor Modell: 2V88-1 Lichtmaschine: 245×130 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Gewicht (kg): 260 Größe (cm): 130*70*88 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2Kuniversalräder |
| ZLSD10W | 12kva Wasserkühlung | Motor Modell: 2V80 Lichtmaschine: 245×130 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 27 (g/(kW-h)): ≤340 Gewicht (kg): 260 Größe (cm): 112*65*77 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2Kuniversalräder |
| ZLSD11-SS | 10kva | Motor Modell: 1105 Lichtmaschine: 204×160 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 240 Größe (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD11-SS-1 | 12kva | Motor Modell: 1105-1 Lichtmaschine: 204×160 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 240 Größe (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD12-SS | 15kva | Motor Modell: 1115 Lichtmaschine: 204×160 AA Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 (g/(kW-h)): ≤270 Gewicht (kg): 240 Größe (cm): 115*60*85 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | Vier kleine Räder |
| ZLSD12-BC | 15kva | Motor Modell: 2V92 Lichtmaschine: 245×150 Elektrische Batterie: 5AH (wahrscheinlich OCR-Fehler, möglicherweise 45AH) Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Gewicht (kg): 267 Größe (cm): 115*67.5*92 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2Kuniversalräder |
| ZLSD15 | 18kva | Motor Modell: 2V95 Lichtmaschine: 270×170 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Gewicht (kg): 297 Größe (cm): 115*67.5*92 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2Kuniversalräder |
| ZLSD15-1 | 20kva | Motor Modell: 2V95-1 Lichtmaschine: 270×170 Elektrische Batterie: 45AH Kapazität des Kraftstofftanks (L): 25 Gewicht (kg): 297 Größe (cm): 115*67.5*92 |
Voltmeter, AC-Ausgangsbuchse, AC-Leistungsschalter, Ölalarm | Universalrad, Digitales Messgerät, ATS, Fernbedienung | 2 feste Räder 2Kuniversalräder |
Ein 5-kW-Generator kann problemlos grundlegende Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Wasserpumpen, Beleuchtungsanlagen und kleine Küchengeräte versorgen. Ein 10-kW-Generator kann problemlos 3 bis 5 Tonnen zentrale Klimaanlagen, Wasserpumpen, Warmwasserbereiter und verschiedene andere Geräte gleichzeitig betreiben.
Der Kraftstoffverbrauch hängt von der Motormarke und der Gesamtlast ab. Im Durchschnitt verbraucht ein 5-kW-Dieselgenerator, der mit einer Last von 75% betrieben wird, etwa 1,2 bis 1,5 Liter Kraftstoff pro Stunde. Ein 10-kW-Dieselgenerator, der mit einer Last von 75% betrieben wird, verbraucht etwa 2,2 bis 2,8 Liter Kraftstoff pro Stunde. Langlebige Kraftstofftanks können bei Bedarf installiert werden.
Ja. Alle unsere geräuschlosen und digital gesteuerten Stromerzeuger sind mit einem vorinstallierten integrierten ATS-Kommunikationsanschluss ausgestattet. Wenn das Stromnetz ausfällt, sendet das ATS innerhalb von 5 bis 8 Sekunden ein Signal, um das Aggregat automatisch zu starten und so die Stromversorgung nahtlos wiederherzustellen.
Für Anwendungen, die einen langfristigen Betrieb, niedrige Betriebskosten und eine lange Lebensdauer (Primärstromversorgung) erfordern, werden Dieselgeneratoren dringend empfohlen. Benzin-Generatoren eignen sich aufgrund ihrer niedrigeren Anschaffungskosten und ihres geringeren Gewichts am besten für intermittierende, hochmobile Notfalleinsätze oder Baustellen, sind aber nicht für den Langzeitbetrieb geeignet.
Mit 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Dieselgeneratoren haben wir uns auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von tragbaren Stromaggregaten spezialisiert. Dank ausgereifter Produktionsverfahren und eines strengen Qualitätskontrollsystems können wir jährlich bis zu 30.000 Stromaggregate herstellen. Unsere Produkte sind für ihre stabile und zuverlässige Qualität bekannt, und ihre herausragende Leistung hat dazu geführt, dass sie in mehr als 30 Länder und Regionen weltweit exportiert werden und bei den Kunden im In- und Ausland breite Anerkennung und Vertrauen genießen.